Приказы о зачислении воспитанников за 2024 учебный год
№ п/п | Дата приказа | № приказа | Возрастная группа для зачисления | Количество воспитанников в группе |
1 | 05.02.2024 | 03-В | подготовительная к школе группа комбинирванной направленности № 7 | 15 |
2 | 05.02.2024 | 04-В | первая ранняя вторая раннего возраста общеразвивающей направленности № 1 | 19 |
3 | 13.02.2024 | 06-В | старшая группа комбинированной направленности № 5 | 14 |
4 | 07.03.2024 | 10-В | первая ранняя вторая раннего возраста общеразвивающей направленности № 1 | 20 |
5 | 08.04.2024 | 15-В | первая ранняя вторая раннего возраста общеразвивающей направленности № 1 | 20 |
6 | 16.04.2024 | 17-В | первая ранняя вторая раннего возраста общеразвивающей направленности № 1 | 21 |
7 | 17.04.2024 | 20-В | старшая группа комбинированной направленности № 5 | 15 |
8 | 25.04.2024 | 22-В | первая ранняя вторая раннего возраста общеразвивающей направленности № 1 | 22 |
9 | 08.05.2024 | 27-В | средняя группа комбинированной направленности № 3 | 16 |
10 | 22.05.2024 | 28-В | старшая группа компенсирующей направленности № 6 | 10 |
11 | 22.05.2024 | 29-В | младшая группа общеразвивающей направленности № 2 | 16 |
12 | 04.06.2024 | 34-В | старшая группа комбинированной направленности № 4 | 13 |
13 | 04.06.2024 | 35-В | первая ранняя вторая раннего возраста общеразвивающей направленности № 1 | 23 |
14 | 05.06.2024 | 37-В | первая ранняя вторая раннего возраста общеразвивающей направленности № 1 | 24 |
15 | 19.06.2024 | 45-В | младшая группа общеразвивающей направленности № 2 | 17 |
16 | 26.06.2024 | 46-В | вторая группа раннего возраста общеразвивающей направленности № 1 | 25 |
17 | 04.07.2024 | 52-В | младшая группа общеразвивающей направленности № 2 | 17 |
18 | 16.07.2024 | 56-В | младшая группа общеразвивающей направленности № 2 | 19 |
19 | 18.07.2024 | 59-В | средняя группа комбинированной направленности № 3 | 8 |
20 | 23.07.2024 | 62-В | вторая группа раннего возраста общеразвивающей направленности № 1 | 26 |
21 | 02.08.2024 | 65-В | вторая группа раннего возраста общеразвивающей направленности № 1 | 27 |
22 | 07.08.2024 | 68-В | старшая группа комбинированной направленности № 5 | 13 |
23 | 22.08.2024 | 74-В | младшая группа общеразвивающей направленности № 2 | 18 |
24 | 23.08.2024 | 76-В | вторая группа раннего возраста общеразвивающей направленности № 1 | 28 |
25 | 23.08.2024 | 77-В | младшая группа общеразвивающей направленности № 2 | 19 |
26 | 02.09.2024 | 83-В | младшая группа общеразвивающей направленности № 2 | 21 |
27 | 14.10.2024 | 86-В | вторая группа раннего возраста общеразвивающей направленности № 1 | 11 |
28 | 28.10.2024 | 87-В | вторая группа раннего возраста общеразвивающей направленности № 1 |
12 |
29 | 08.11.2024 | 91-В | младшая группа общеразвивающей направленности № 2 |
22 |
30 | 08.11.2024 | 92-В | старшая группа компенсирующей направленности № 6 |
13 |
31 | 25.11.2024 | 97-В | вторая группа раннего возраста общеразвивающей направленности № 1 |
12 |